



| CSC5310GGH6型干混砂漿運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風華神前四后八干混砂漿運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9960×2550×3900 |
| 底盤型號: | EQ1310GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 17/19 |
| 額定質量:(kg) | 16670,16605 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2310, |
| 整備質量:(kg) | 14200 | 最高車速(km/h): | 88 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1310GL6DJ | 批次: | 349 |
| 軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1850+3200+1350 | 前 輪 距(mm): | 1970/1970 |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/13 |
| 輪胎規格: | 11.00R20 | ||
| 整車說明: | 1、罐體有效容積:27.6立方米,罐體總長:7400mm(含封頭),罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為6400×2400。3、側、后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(mm):50×120,下邊緣離地高:470mm。僅選用1850+3200+1350mm軸距底盤,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。4、選裝僅外飾件不同的同系列駕駛室,選裝后尾燈及遮陽罩,選裝燈具,保險杠,前面罩風格。ABS系統型號/生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。發動機與油耗值(L/100km)對應關系為:YCS06270-60/37.4,YCK08300-60/37.2,YCK08350-60/37.2。5、選裝ETC,選裝后部爬梯。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司158 7125 2888 (微信同號)聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |