



| CSC5180TGPD6型遠程供排水搶險車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風天錦遠程供排水搶險車 | 外型尺寸(mm): | 10100,9645,9150×2500×3750 |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 17650 | 接近/離去角(° ) | 17/9 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/3400 | |
| 整備質量:(kg) | 17520,17455 | 最高車速(km/h): | 89,98 |
| 軸荷: | 6375/11275 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 批次: | 349 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4700,5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1876 |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | 該車水罐載液量為12350kg;罐體容積:12.350立方米;罐體尺寸(長×寬×高):4140×2300×1300(毫米);消防員按75千克/人計算;僅采用WD615.93E,WD615.92C,WD615.92E,WD615.93C發動機;后伸:60mm。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6200 |
169 154 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
東風天錦遠程供排水搶險車主要專用裝置有遠程供排水泵、發電機組、吊機,液壓尾板、適用范圍包括了無固定泵站、無電源地區排水,城市道路、公路隧道排水,消防應急供水,淹沒地區排水,江河湖泊、水庫、海洋水環境治理,應急供排水搶險作業等。 ★ 網站上只是我司部分產品,若需更多產品資料詳情、價格請咨詢。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司158 7125 2888(微信同號)聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |