



| CSC5181XRYD6型易燃液體廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風天錦易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8650,9050×2550×3320,3520 |
| 底盤型號: | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6600,6800×2400×2000,2200 |
| 總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/11 |
| 額定質量:(kg) | 10515,10450,10060 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2520 |
| 整備質量:(kg) | 7355,7810 | 最高車(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX9 | 批次: | 342 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1910, |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1840 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/- |
| 輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | 1、該車適用于運輸危險品,運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品,運送危險物品類項號:3。廂體頂部封閉,不可開啟。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm。3、僅采用軸距(mm):4700,5000。隨底盤選裝駕駛室前面罩,選裝側窗玻璃,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前臉擾流罩為選裝件。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。采用的發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。4、廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。選裝尾板,尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為550kg。選裝ETC。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
易燃液體廂式運輸車又稱為易燃液體運輸車、危險品廂式運輸車、3類危險品運輸車等名稱,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:黏合劑(含易燃液體),涂料(包括色漆、噴漆、搪瓷、著色劑、蟲膠、清漆、拋光劑、液態填料和液態噴漆基料)或涂料的相關材料(包括涂料稀釋劑或還原劑),涂料溶液(包括用于工業或其他用途的表面處理劑或涂料,例如車輛的底漆、圓桶或琵琶桶的面料),苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯、煤油、機油。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司15871252888(微信同號)聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |